冶金立井單繩底卸式箕斗 | |||||||||
規(guī)格型號 | 幾何容積 | 最大載重 | 斗箱內(nèi)尺寸 | 最大外形尺寸 | 設(shè)備自重 | 楔形繩環(huán) | 提升鋼繩 直徑 |
罐道尺寸 | |
m³ | T | 長*寬(mm) | 長*寬*高(mm) | T | mm | 罐道斷面 | 罐道間距 | ||
JG-3.2 | 3.2 | 6 | 1200*1050 | 1623*1696*7800 | 6.8 | XS-110 | Φ34 | 200*180 | 1326 |
JS-3.2 | 3.2 | 6 | 1200*1050 | 1623*1590*7800 | 6.8 | XS-110 | Φ34 | 4-Φ38 | 1430*820 |
JG-4 | 4 | 8.5 | 1200*1050 | 1623*1696*8450 | 7.5 | XS-150 | Φ43 | 200*180 | 1326 |
JS-4 | 4 | 8.5 | 1200*1050 | 1623*1590*8450 | 7.5 | XS-150 | Φ43 | 4-Φ38 | 1430*820 |
JG-5 | 5 | 11 | 1500*1050 | 1773*1696*8477 | 8.4 | XS-200 | Φ43 | 200*180 | 1350 |
JS-5 | 5 | 11 | 1500*1050 | 1773*1590*8477 | 8.4 | XS-200 | Φ43 | 4-Φ38 | 1430*940 |
瀏覽量:
1000
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
冶金立井單繩底卸式箕斗 | |||||||||
規(guī)格型號 | 幾何容積 | 最大載重 | 斗箱內(nèi)尺寸 | 最大外形尺寸 | 設(shè)備自重 | 楔形繩環(huán) | 提升鋼繩 直徑 |
罐道尺寸 | |
m³ | T | 長*寬(mm) | 長*寬*高(mm) | T | mm | 罐道斷面 | 罐道間距 | ||
JG-3.2 | 3.2 | 6 | 1200*1050 | 1623*1696*7800 | 6.8 | XS-110 | Φ34 | 200*180 | 1326 |
JS-3.2 | 3.2 | 6 | 1200*1050 | 1623*1590*7800 | 6.8 | XS-110 | Φ34 | 4-Φ38 | 1430*820 |
JG-4 | 4 | 8.5 | 1200*1050 | 1623*1696*8450 | 7.5 | XS-150 | Φ43 | 200*180 | 1326 |
JS-4 | 4 | 8.5 | 1200*1050 | 1623*1590*8450 | 7.5 | XS-150 | Φ43 | 4-Φ38 | 1430*820 |
JG-5 | 5 | 11 | 1500*1050 | 1773*1696*8477 | 8.4 | XS-200 | Φ43 | 200*180 | 1350 |
JS-5 | 5 | 11 | 1500*1050 | 1773*1590*8477 | 8.4 | XS-200 | Φ43 | 4-Φ38 | 1430*940 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
前翻式斜井箕斗
下一個
冶金立井多繩底卸式箕斗
煙臺鼎興礦山機(jī)械有限公司
CopyRight 2020 煙臺鼎興礦山機(jī)械有限公司 魯ICP備14025142號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 煙臺